<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Analogo</title>
	<atom:link href="https://analogo.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://analogo.se</link>
	<description>Kultur och struktur för bättre verksamhetsutväxling</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jun 2017 13:52:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://analogo.se/wp-content/uploads/2015/11/Analogopil-2-150x150.png</url>
	<title>Analogo</title>
	<link>https://analogo.se</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Lönsamhetsstyrning, ett kalkylseminarium</title>
		<link>https://analogo.se/kalkylseminarium_inbjudan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hans Kihl]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jun 2017 13:30:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analogo säger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://preview.analogo.se.egensajt.se/?p=22546</guid>

					<description><![CDATA[Analogo bjuder in till frukostseminarium.Tisdagen den 27:e juni 2017, 08.00-09.30, 7A Konferens, Vasagatan 7, Stockholm. Behöver ni bättre förståelse för vilka affärer, kunder, produkter som bidrar till lönsamheten på sista raden? Efterfrågar organisationen mer detaljerad lönsamhetsinformation för att kunna ta bättre beslut? Har ni kört fast med allokeringen av de indirekta kostnaderna? Tycker ni det ... <a title="Lönsamhetsstyrning, ett kalkylseminarium" class="read-more" href="https://analogo.se/kalkylseminarium_inbjudan/" aria-label="Läs mer om Lönsamhetsstyrning, ett kalkylseminarium">Läs mer &#62;&#62;</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Börja alltid med &#8221;Varför?&#8221;</title>
		<link>https://analogo.se/borja-alltid-med-varfor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hans Kihl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jun 2017 15:02:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analogo säger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://preview.analogo.se.egensajt.se/?p=22416</guid>

					<description><![CDATA[Varför går dina medarbetare till jobbet? Hur många kommer för att tjäna ihop till brödfödan, eller och hur många för att ge sitt bidrag till något de tror på och identifierar sig med? Hur får man alla att komma av det senare skälet? Först och främst, varför går du till jobbet? Har du uttalat för ... <a title="Börja alltid med &#8221;Varför?&#8221;" class="read-more" href="https://analogo.se/borja-alltid-med-varfor/" aria-label="Läs mer om Börja alltid med &#8221;Varför?&#8221;">Läs mer &#62;&#62;</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inspelade webinarer om Lönsamhetsstyrning</title>
		<link>https://analogo.se/ta-del-av-inspelade-webinarer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hans Kihl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 May 2017 08:15:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analogo säger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://preview.analogo.se.egensajt.se/?p=22344</guid>

					<description><![CDATA[Om ni är intresserade av lönsamhetsstyrning och kalkyler, ta tillfället i akt att titta på Analogos webinarer i ämnet, som ni finner samlade här. Hör gärna av er med synpunkter och frågor, och även önskemål om innehåll i nästa föredrag i serien om kalkyler för att förse beslutsprocesser med nettolönsamhetsinformation.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webinar: Nettolönsamhet vore ju bra, men hur gör man?</title>
		<link>https://analogo.se/webinar-nettolonsamhet-vore-ju-bra-men-hur-gor-man/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hans Kihl]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Apr 2017 10:06:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analogo säger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://preview.analogo.se.egensajt.se/?p=22336</guid>

					<description><![CDATA[Den 11:e maj gör Analogo ett webinar i samarbete med 1Company, som uppföljning på det uppskattade &#8221;Lönsamhetsstyrning &#8211; ta kontroll över sista raden&#8221;. Gensvaret på detta var mycket positivt, och många lyssnare uttryckte en stor igenkänning. Vad som efterfrågades som nästa steg var konkreta tips på hur det går till att göra en nettolönsamhetskalkyl i praktiken, ... <a title="Webinar: Nettolönsamhet vore ju bra, men hur gör man?" class="read-more" href="https://analogo.se/webinar-nettolonsamhet-vore-ju-bra-men-hur-gor-man/" aria-label="Läs mer om Webinar: Nettolönsamhet vore ju bra, men hur gör man?">Läs mer &#62;&#62;</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Du entreprenör, vilken hatt har du på dig just nu?</title>
		<link>https://analogo.se/du-entreprenor-vilken-hatt-har-du-pa-dig-just-nu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hans Kihl]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Apr 2017 12:25:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analogo säger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://preview.analogo.se.egensajt.se/?p=21932</guid>

					<description><![CDATA[I ett entreprenörsdrivet företag en bit upp på tillväxttrappan kan det vara många hattar för entreprenören att hålla ordning på. Kanske är du både ägare, styrelseordförande, VD, teknisk expert, kollega och kompis. Vet dina medarbetare vilken av hattarna du har på dig just nu? Otydlighet runt vilken roll som uttalar sig leder till förvirring och ... <a title="Du entreprenör, vilken hatt har du på dig just nu?" class="read-more" href="https://analogo.se/du-entreprenor-vilken-hatt-har-du-pa-dig-just-nu/" aria-label="Läs mer om Du entreprenör, vilken hatt har du på dig just nu?">Läs mer &#62;&#62;</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elda inte för kråkorna! Ledarskapsutveckling med tydligt mål.</title>
		<link>https://analogo.se/eldar-du-krakorna-ledarskapsutveckling-utan-tydligt-mal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hans Kihl]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Apr 2017 14:57:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analogo säger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://preview.analogo.se.egensajt.se/?p=21923</guid>

					<description><![CDATA[Personlig utveckling, både som ledare och människa, har så klart poänger. Det kan leda till ett bättre liv, bättre relationer, och en lite bättre värld. Men hur säkrar du som ledare i en verksamhet med utvecklingspotential att det får en effekt på resultatet? Det blir lätt slöseri med tid och resurser om det inte finns ... <a title="Elda inte för kråkorna! Ledarskapsutveckling med tydligt mål." class="read-more" href="https://analogo.se/eldar-du-krakorna-ledarskapsutveckling-utan-tydligt-mal/" aria-label="Läs mer om Elda inte för kråkorna! Ledarskapsutveckling med tydligt mål.">Läs mer &#62;&#62;</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Analogo och Shaper lanserar tjänsten ”PT i ledningsrollen”</title>
		<link>https://analogo.se/analogo-och-shaper-lanserar-tjansten-pt-ledningsrollen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hans Kihl]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Mar 2017 15:56:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analogo säger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://preview.analogo.se.egensajt.se/?p=21883</guid>

					<description><![CDATA[Din Personlig Tränare i ledningsrollen, ett skräddarsytt abonnemang som effektivt tar dig mot dina mål Du vill bli bättre på att hantera utmaningarna i verksamheten samtidigt som du utvecklas som ledare. Analogo lanserar tillsammans med Shaper, samarbetspartner med lång erfarenhet av verksamhets- och ledarutveckling, tjänsten ”PT i ledningsrollen”, ett abonnemang som hjälper dig nå den fulla ... <a title="Analogo och Shaper lanserar tjänsten ”PT i ledningsrollen”" class="read-more" href="https://analogo.se/analogo-och-shaper-lanserar-tjansten-pt-ledningsrollen/" aria-label="Läs mer om Analogo och Shaper lanserar tjänsten ”PT i ledningsrollen”">Läs mer &#62;&#62;</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Analogo på Verksamhetsstyrning 2.0</title>
		<link>https://analogo.se/analogo-pa-verksamhetsstyrning-2-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hans Kihl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2017 20:54:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analogo säger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://preview.analogo.se.egensajt.se/?p=21874</guid>

					<description><![CDATA[På Verksamhetsstyrning 2.0, konferensen för controllers den 15/3, håller Analogo i rundabordsdiskussioner på temat &#8221;Lönsamhetsstyrning &#8211; Hur tar vi kontroll över sista raden&#8221;. Om ni inte är där kommer diskussionerna att sammanfattas här kort efter konferensen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webinar: Lönsamhetsstyrning &#8211; ta kontroll över sista raden</title>
		<link>https://analogo.se/webinar-lonsamhetsstyrning-ta-kontroll-over-sista-raden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hans Kihl]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2016 08:33:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analogo säger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://preview.analogo.se.egensajt.se/?p=21800</guid>

					<description><![CDATA[Om ni missade Analogos webinar på temat &#8221;Lönsamhetsstyrning &#8211; ta kontroll över sista raden&#8221; den 11/2 så finns nu möjligheten att se en inspelning av webinaret. Jag måste säga att det var ovant att tala utan att ha kontakt med åhörarna, men det var kul, och jag hoppas att det inte blev för opersonligt ändå. Hör ... <a title="Webinar: Lönsamhetsstyrning &#8211; ta kontroll över sista raden" class="read-more" href="https://analogo.se/webinar-lonsamhetsstyrning-ta-kontroll-over-sista-raden/" aria-label="Läs mer om Webinar: Lönsamhetsstyrning &#8211; ta kontroll över sista raden">Läs mer &#62;&#62;</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Analogowebinar hos 1company.se</title>
		<link>https://analogo.se/analogowebinar-hos-1company-se/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hans Kihl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2015 14:12:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analogo säger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://preview.analogo.se.egensajt.se/?p=21782</guid>

					<description><![CDATA[Den elfte februari 2016 har Analogo äran att hålla ett webinar hos 1company.se: &#8211; Lönsamhetsstyrning &#8211; ta kontroll över sista raden. Det är ett bra tillfälle att på ett smidigt sätt få lite nya idéer om hur en mer affärsfokuserad lönsamhetsinformation göra att verksamheten känner att de har lite bättre på fötterna i många beslutssituationer. Webinaret riktar sig till ledare och ... <a title="Analogowebinar hos 1company.se" class="read-more" href="https://analogo.se/analogowebinar-hos-1company-se/" aria-label="Läs mer om Analogowebinar hos 1company.se">Läs mer &#62;&#62;</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
